DAI-EL Peroxide Curable Terpolymers
                                                     
                                                
รายละเอียด
คุณลักษณะที่โดดเด่น
- ทนความร้อน (~200℃)
- ทนต่อน้ำมัน
- ทนต่อเชื้อเพลิง
- มีอัตราการไหลผ่านของสารเคมีชนิดต่าง ๆ ในระดับต่ำ
- ทนต่อตัวทำละลาย
- ทนต่อไอน้ำ
- ทนต่อกรด
การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เหมาะกับสายเทอร์โบชาร์จเจอร์ โอริง ซีลกันน้ำมัน และไดอะแฟรม ซึ่งต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูง
ผลิตภัณฑ์ของไดกิ้นมีทั้งเกรดคุณภาพที่เหมาะกับการกดอัดและฉีดขึ้นรูป รวมทั้งเกรดคุณภาพที่มีอุณหภูมิต่ำ
พอลิเมอร์กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องทำการบ่มภายหลังก็ได้
เกรดคุณภาพและลักษณะเฉพาะ
| เกรด | ปริมาณฟลูออรีน (mass%) | ความหนืดมูนี (ML1+10@121℃) | ลักษณะเฉพาะ | ดาวน์โหลด | 
|---|---|---|---|---|
| G-901 | 70.5 | 48 | มีปริมาณฟลูออรีนสูงสุด ทนต่อสารเคมี มีสมบัติทางกล ทนต่อไอน้ำและกรดได้ดี เหมาะกับการกดอัดขึ้นรูปและกึ่งฉีดขึ้นรูป | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| G-902 | 70.5 | 19 | มีปริมาณฟลูออรีนสูงสุด ทนต่อสารเคมี มีสมบัติทางกล ทนต่อไอน้ำและกรดได้ดี เหมาะกับการฉีด อัดรีด และกึ่งฉีดขึ้นรูป | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| G-912 | 70.5 | 56 | มีปริมาณฟลูออรีนสูงสุด ทนต่อสารเคมี ไอน้ำ และกรดได้ดีมาก รวมทั้งมีการยุบตัวดี เหมาะกับการฉีด อัดรีด และกึ่งฉีดขึ้นรูป | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| G-952 | 69 | 40 | มีคุณสมบัติทางกล ทนต่อไอน้ำและกรดได้ดีมาก มีความทนต่อสารเคมีที่สมดุล มีความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำ เหมาะกับการกดอัดขึ้นรูปและกึ่งฉีดขึ้นรูป | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| G-962 | 67 | 27 | มีคุณสมบัติทางกล ทนต่อไอน้ำและกรดได้ดีมาก มีความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำที่ดี เหมาะกับการฉีดขึ้นรูป | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| G-964 | 67 | 48 | มีคุณสมบัติทางกล ทนต่อไอน้ำและกรดได้ดีมาก มีความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำที่ดี เหมาะกับการฉีดขึ้นรูป | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| G-9062 | 70.5 | 23 | มีปริมาณฟลูออรีนสูงสุด ยุบตัวได้ดีมาก ทนต่อสารเคมี ไอน้ำและกรดได้ดีมาก ไหลในแม่พิมพ์ได้ดีมาก เหมาะกับการฉีดขึ้นรูป | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| G-9074 | 70.5 | 42 | มีปริมาณฟลูออรีนสูงสุด ยุบตัวได้ดีมาก ทนต่อสารเคมี ไอน้ำและกรดได้ดีมาก ไหลในแม่พิมพ์ได้ดีมาก เหมาะกับการฉีดขึ้นรูป | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
| G-9503 | 69 | 30 | มีคุณสมบัติทางกล ทนต่อไอน้ำและกรดได้ดีมาก มีความทนต่อสารเคมีที่สมดุล มีความยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำ เหมาะกับการฉีดขึ้นรูป | TECHNICAL DATA SHEET SAFETY DATA SHEET | 
 
                                     
                                    